| ESSENTAIL 系列 | ADVANCED 系列 | ULTIMATE 系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特點 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 插頭數量 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 180可旋轉式電源插頭 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 電源線長度 (米) | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 最大電流 (安培) | 6,500 | 13,000 | 25,000 | 19,000 | 45,000 | 90,000 | 75,000 |
| 最大突波吸收 (焦耳) | 238 | 476 | 1181 | 1034 | 1940 | 3240 | 2700 |
| 突波保護 / 安全接地指示燈 | |||||||
| 電磁波 / 無綫電波過濾功能 | 150KHz~100MHz 多至75db衰減 |
150KHz~100MHz 多至75db衰減 |
150KHz~100MHz 多至75db衰減 |
150KHz~100MHz 多至75db衰減 |
150KHz~100MHz 多至75db衰減 |
||
| 電話訊號線突波保護 | 1入1出 | 1入1出 | 1入2出 | 1入2出 | 1入2出 | ||
| 網路線突波保護 | 1入1出 | ||||||
| 同軸訊號線突波保護 | 1入1出 | 1入1出 | |||||
| 附送電話線 | 1x 1.8米 (6P4C 美式) | 1x 1.8米 (6P4C 美式) | 1x 1.8米 (6P4C 美式) | 1x 1.8米 (6P4C 美式) | 1x 1.8米 (6P4C 美式) | ||
| 附送網路線 | 1x 1.8米 (RJ45) | ||||||
| 附送同軸訊號線 | 1x 1.8米 (Aerial) | 1x 1.8米 (Aerial) | |||||
| 電器損毀賠償保障 | HK$2,500保障額 | HK$2,500保障額 | HK$10,000保障額 | HK$10,000保障額 | HK$20,000保障額 | HK$50,000保障額 | HK$50,000保障額 |
| 安全規格 | BS5733, BS1363/A, PSB | BS5733, BS1363/A, PSB | BS5733, BS1363/A, PSB | BS5733, BS1363/A, PSB | BS5733, BS1363/A, PSB | BS5733, BS1363/A, PSB | BS5733, BS1363/A, PSB |
| 保養 | Lifetime | ||||||
| 特點 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 插頭數量 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 電源線長度 (米) | 2 | 2 | 2 | |
| 最大突波吸收 (焦耳) | 525 | 650 | 900 | 306 |
| USB 充電位 | 2x 2.4A 電流輸出 | 2x 2.4A 電流輸出 | 2x 2.4A 電流輸出 | 2x 2.4A 電流輸出 |
| 保養 | 2 年 | |||